MČR 1995
M-ČR neslyšících v cyklistice 27.5.1995
ČASOVKA – 28 KM Trať: Zlín, Vršava – Frýšták – Horní Lapač – Martinice – Holešov a zpět
Muži:
1. | Čapek Jan | TJ Slov. Zlín | 38:18 min |
2. | Merunka Josef | TJ Slov. Zlín | 42:20 min |
3. | Mörtl Robert | Německo | 42:28 min |
4. | Čížek Libor | SSK Vítkovice | 43:06 min |
5. | Bálasek David | Olymp. ZPS Praha | 44:24 min |
6. | Pastrnek Pavel | SKN Olomouc | 45:44 min |
7. | Čechman Radek | TJ Slov. Zlín | 47:23 min |
8. | Hudec Štefan | Slovensko | 47:42 min |
9. | Jahoda Jiří | TJ Slov. Zlín | 55:50 min |
Mimo soutěž: Goldefus TJ Slov. Zlín 54:45 min |
Ženy:
1. | Sedláková Drahomíra | SKN Prostějov | 1:04:16 hod |
2. | Pastrnková Naděžda | SKN Olomouc | 1:07:55 hod |
PELOTON Trať: Štípa – Veliková – Ostrata – Hvozdná – Kostelec – Štípa
Muži: 44,8 km ( 4 okruhy á 11,2 km )
1. | Čapek Jan | TJ Slov. Zlín | 1:21:00 hod |
2. | Čížek Libor | SSK Vítkovice | 1:21:00 hod |
3. | Merunka Josef | TJ Slov. Zlín | 1:21:03 hod |
4. | Pastrnek Pavel | SKN Olomouc | 1:30:00 hod |
5. | Čechman Radek | TJ Slov. Zlín | 1:33:07 hod |
Jahoda Jiří | TJ Slov. Zlín | Pouze 3. kola =33,6 km1:33 hod | |
Mörtl Robert | Německo | vzdal po 2. kole | |
Hudec Štefan | Slovensko | vzdal po 2. kole | |
Bálasek David | Olymp. ZPS Praha | vzdal po 2. kole |
Ženy: 22,4 km ( 2 okruhy )
1. | Sedláková Drahomíra | SKN Prostějov |
Pastrnková Naděžda | vzdala po 1. kole |