MČR 1997
M-ČR neslyšících v cyklistice 31.5.1997
SPRINT – 1 KM
Muži:
1. | Pastrnek Pavel | SKN Olomouc |
2. | Čížek Libor | SSK Vítkovice |
3. | Čechman Radek | TJ Slov. Zlín |
4. | Hudec Štefan | Slovensko |
5. | Smatana Jaroslav | SKN Olomouc |
Čapek, Šulák, Janda a Merunka – nestartovali |
Ženy:
1. | Sedláková Drahomíra | SKN Prostějov |
ČASOVKA – 30 KM Trať: Březnice – Šarovy – Bílovice a zpět
Muži:
1. | Čapek Jan | TJ Slov. Zlín | 43:55,3 min |
2. | Čížek Libor | SSK Vítkovice | 45:27,6 min |
3. | Merunka Josef | TJ Slov. Zlín | 46:59,7 min |
4. | Šulák Dieter | H. Králové | 48:08,0 min |
5. | Pastrnek Pavel | SKN Olomouc | 48:31,2 min |
6. | Čechman Radek | TJ Slov. Zlín | 49:40,6 min |
7. | Janda František | H. Králové | 50:09,4 min |
8. | Hudec Štefan | Slovensko | 50:34,7 min |
9. | Smatana Jaroslav | SKN Olomouc | 52:48,9 min |
Ženy:
1. | Sedláková Drahomíra | SKN Prostějov | 1:08:06,0 hod |
PELOTON 1.6. 1997 Trať: Zlín – Kudlov – Mlýny – Ludkovice – Biskupice – Kaňovice – Doubravy – Bohuslavice – Zlín
Muži: 102 km ( 3 okruhy á 34 km )
1. | Čapek Jan | TJ Slov. Zlín | 2:58:58 hod |
2. | Merunka Josef | TJ Slov. Zlín | 2:59:37 hod |
3. | Čížek Libor | SSK Vítkovice | 3:00:06 hod |
4. | Čechman Radek | TJ Slov. Zlín | 3:16:43 hod |
5. | Hudec Štefan | Slovensko | 3:19:55 hod |
Janda František, Pastrnek Pavel, Smatana Jaroslav, ŠulákDieter VZDALI |
Ženy: 68 km ( 2 okruhy )
1. | Sedláková Drahomíra | SKN Prostějov |
3:22:03 hod |